Női mérettáblázat
Női mérettáblázat (testméret) cm-ben
| Méret | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| XXL | 105–112 | 87–94 | 113–120 |
👉 Húzd jobbra a teljes mérettáblázatért
